加拿大留学大学排名
每年QS、泰晤士高等教育研究机构都公布世界大学排名,其中可以看到加拿大大学在世界大学中的排名,但是出国留学择校,大家更看重加拿大麦考林杂志制作的《加拿大大学排名》
加拿大留学大学排名情况:
2025年加拿大医博类大学排名
学校 | 排名 | 位置 | 去年排名 |
麦吉尔大学(McGill University) | 1 | 魁省,蒙特利尔(省会) | 1 |
多伦多大学(University of Toronto) | 2 | 安省,多伦多(省会) | 2 |
英属哥伦比亚大学(UBC) | 3 | 英属哥伦比亚省,温哥华 | 3 |
麦克马斯特大学(McMaster University) | 4 | 安省,汉密尔顿 | 4 |
皇后大学(Queen's University) | 5 | 安省,金斯顿 | 5 |
阿尔伯塔大学(University of Alberta) | 6 | 阿省,埃德蒙顿(省会) | 6 |
渥太华大学(Ottawa University) | 7 | 安省,渥太华 | 8 |
达尔豪斯大学(Dalhousie University) | 8 | 新省,哈利法克斯 | 7 |
拉瓦尔大学(Laval University) | 9 | 魁省,魁北克市 | 11 |
蒙特利尔大学(University of Montreal) | 9 | 魁省,蒙特利尔 | 11 |
韦仕敦大学(Western University) | 9 | 安省,伦敦 | 8 |
卡尔加里大学(University of Calgary) | 12 | 阿省,卡尔加里 | 8 |
谢布鲁克大学(Sherbrooke) | 13 | 魁省,谢布鲁克 | 13 |
曼尼托巴大学(University of Manitoba) | 14 | 曼省,温尼伯(省会) | 14 |
萨省大学(University of Saskatchewan) | 15 | 萨省,萨斯卡通 | 14 |
2025年加拿大综合类大学排名
学校 | 排名 | 位置 | 去年排名 |
西蒙菲莎大学(Simon Fraser University) | 1 | BC省,温哥华 | 1 |
维多利亚大学(University of Victoria) | 1 | BC省,维多利亚(省会) | 2 |
滑铁卢大学(University of Waterloo) | 3 | 安省,滑铁卢 | 2 |
圭尔夫大学(University of Guelph) | 4 | 安省,圭尔夫 | 4 |
卡尔顿大学(Carleton University) | 5 | 安省,渥太华 | 5 |
约克大学(York University) | 6 | 安省,多伦多 | 6 |
劳瑞尔大学(Wilfrid Laurier University) | 7 | 安省,滑铁卢 | 8 |
纪念大学(Memorial University) | 8 | 纽省,圣约翰(主校区) | 9 |
新布朗斯维克大学(University of NB) | 9 | NB省,两个校区 | 6 |
魁北克大学蒙特利尔分校(UQAM) | 9 | 魁省,蒙特利尔 | 10 |
瑞尔森大学(Ryerson University) | 11 | 安省,多伦多 | 12 |
布鲁克大学(Brock University) | 12 | 安省,圣凯瑟琳斯 | 13 |
康考迪亚大学(Concordia University) | 13 | 魁省,蒙特利尔 | 10 |
温莎大学(University of Windsor) | 14 | 安省,温莎 | 14 |
里贾纳大学(University of Regina) | 15 | 萨省,里贾纳 | 15 |
2025年基础类大学排名
学校 | 排名 | 位置 | 去年排名 |
北英属哥伦比亚大学(UNBC) | 1 | BC省, | 5 |
艾利森山大学(Mount Allison University) | 2 | NB省,艾克蒙顿附近 | 1 |
特伦特大学(Trent University) | 3 | 安省,彼得堡 | 8 |
圣玛丽大学(Saint Mary's University) | 4 | NS省,哈利法克斯 | 4 |
阿卡迪亚大学(Acadia University) | 5 | NS省,沃尔夫维尔 | 3 |
莱斯布里奇大学 (University of Lethbridge) | 6 | 阿省,莱斯布里奇 | 2 |
University of Prince Edward Island | 7 | 爱德华王子岛,三个校区 | 10 |
湖首大学 (Lakehead University) | 8 | 安省,雷湾 | 8 |
安大略科技大学 (Ontario Tech University) | 9 | 安省,奥沙瓦 | 11 |
St. Francis Xavier University | 9 | NS省,Antigonish | 6 |
Moncton University | 11 | NB省,Moncton | 13 |
毕索大学(Bishop's University) | 12 | 魁省,舍布鲁克市 | 7 |
St. thomas University | 13 | NB省,Fredericton | 14 |
温尼伯大学 (The University of Winnipeg) | 14 | 曼省,温尼伯 | 16 |
劳伦斯大学(Laurentian University) | 15 | 安省,萨德伯里 | 12 |
尼皮辛大学 (Nipissing University) | 16 | 安省,北湾 | 15 |
圣文森山大学 (Mount Saint Vincent U) | 17 | NS省,哈利法克斯 | 18 |
布兰登大学 (Brandon University) | 18 | 曼尼托巴,布兰登 | 17 |
布兰顿大学 (Cape Breton University) | 19 | NS省,悉尼 | 19 |
















